统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 21.5 MiB | C++14(O2) | 365 Bytes | 2025-5-10 10:30:37 | ||
| 6ms | 21.5 MiB | C++14 | 365 Bytes | 2025-5-10 10:46:18 | ||
| 6ms | 21.5 MiB | C++14 | 218 Bytes | 2025-5-10 17:55:13 | ||
| 6ms | 21.5 MiB | C++14 | 281 Bytes | 2025-7-8 16:18:41 | ||
| 6ms | 21.5 MiB | C++14 | 1.7 KiB | 2025-7-10 16:12:52 | ||
| 6ms | 21.5 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2025-5-10 17:36:22 | ||
| 6ms | 21.5 MiB | C++14 | 265 Bytes | 2025-7-7 8:08:46 | ||
| 7ms | 21.5 MiB | C++14 | 264 Bytes | 2025-5-10 11:21:13 | ||
| 7ms | 21.5 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2025-7-8 12:29:03 |
- 1
信息
- ID
- 599
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 11
- 已通过
- 9
- 上传者